Flange do pescoço de solda de titânio


Tipos de Flange disponíveis
| a.Slip On Flange |
| b.Flange do pescoço de soldagem |
| c.Flange roscada (Flange aparafusada) |
| d.Plain Flange |
| e.Flange cega |
| f.Lap Joint Flange |
| flange de soldagem g.Wocket |
| h. flange soldada |
| i. flange de grande diâmetro de titânio |
Especificação
| Flange do pescoço de solda de titânio classe 300 | ||||||||||
| Nom. Pipe Tamanho | Flange Dia. | Flange Thick. | Hub Dia. Na Base | Dia do Rosto Levantado. | Hub Dia. Em Weld Point | Não. de Buracos | Dia. De Parafusos | Dia. De Círculo de Parafusos | Aborrecer Dia. | Comprimento Thru Hub |
| 1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 2-5/8 | 1/2 | 0.62 | 2-1/16 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 3-1/4 | 5/8 | 0.82 | 2-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 1.32 | 4 | 3-1/2 | 5/8 | 1.05 | 2-7/16 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 3-7/8 | 5/8 | 1.38 | 2-9/16 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 4-1/2 | 3/4 | 1.61 | 2-11/16 |
| 2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 2.38 | 8 | 5 | 5/8 | 2.07 | 2-3/4 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 2.88 | 8 | 5-7/8 | 3/4 | 2.47 | 3 |
| 3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 3.50 | 8 | 6-5/8 | 3/4 | 3.07 | 3-1/8 |




