
Fio de Soldagem de Titânio
Nome: fio de solda de titânio, haste de solda de titânio, haste de enchimento de titânio
Padrão: ASTM B863, AWS A5.16
Tamanho:0,03 a 7 mm
Materila Grau: Grau 1, grau 2, grau 5, grau 7, grau 9, grau 12, grau 23 etc
Tipo: reto, bobina, carretel
MOQ: 1KG
Padrão: ASTM B863, AWS A5.16
Tamanho:0,03 a 7 mm
Materila Grau: Grau 1, grau 2, grau 5, grau 7, grau 9, grau 12, grau 23 etc
Tipo: reto, bobina, carretel
MOQ: 1KG
Enviar inquérito
Converse agora
Introdução de Produto
O fio wlding de titânio tem a mesma resistência que o aço, mas tem metade do peso e tem uma incrível resistência à corrosão. A forma mais pura é grau 1 e pode ser soldada com ERTi-2(Grau 2) TIG Welding Rod. A soldabilidade do titânio é excelente para a maioria dos graus, mas cuidados adicionais devem ser dados para a cobertura de gás na poça de fusão; a poça de fusão deve ser blindada até que esfrie a pelo menos 470oC. O titânio é frequentemente soldado em uma câmara de gás usando gás argônio puro para garantir que a poça de fusão esteja devidamente protegida. Alternativamente, agora podemos fornecer as novas peças de reposição TIG com economia de fluxo, que são ideais para aumentar a cobertura de gás necessária para soldagem de titânio.
A mais recente seleção de fios de solda de titânio que oferecemos agora é a mais completa atualmente acessível on-line, não apenas em diferentes graus, mas também na mais ampla variedade de diâmetros de 1,0mm a 3,2 mm em comprimentos retos.Se você precisar haste de solda de titânio em forma de bobina ou carretel, a faixa de diâmetro é mais ampla; o fio da bobina pode ser produzido em 0.5-7.0mm de diâmetro, enquanto o fio do carretel pode ser produzido em 0.05-2.0 mm de diâmetro. Dependendo das demandas do cliente, podemos fornecer vários estados de superfície, como seda preta, seda descascada, superfície de decapagem, superfície de polimento e assim por diante.
Especificações e padrões para fio de titânio/fio soldado e suas ligas:
| Especificações e padrões para fio de titânio/fio soldado e suas ligas: | ||||||||||
| Descrição | Avaliar | Tamanho (Unidades Inglesas) | Tamanho (Unidades Métricas) | Padrão | ||||||
| Arame | GR1, GR2, Gr5(Ti-6AL-4V), GR7, GR12, | Diâmetro({{0}}.0012〃・0・236〃)x Largura direita/Carretel/Bobina | Diâmetro(0.03 - 6mm) x Comprimento reto/bobina/bobina | ASTM B863 | ||||||
| Arame Soldado | ERTil, ERTi2, ERTi3, ERTi4, ERTi5, ERTi7, ERTi9,ERTil2, ERTi23, | Dia({0}}・002〃・0・4〃)x Straightlength/Spool/Coil | Diâmetro(0.05 ・ 10mm)x comprimento reto/bobina/bobina | AWS A5.16 | ||||||
| O fio de titânio pode ser dividido em fio de titânio de trefilação a quente e fio de titânio frio, dependendo do processo de produção. Nossos fios de solda de titânio estão disponíveis apenas na seção transversal redonda e são extraídos de fio-máquina de titânio. Eles são usados como metal de adição em procedimentos Arc, MIG e TIG. | ||||||||||
| Tabela de comparação para fio de solda de titânio em diferentes padrões: | ||||||||||
| Classificação da AWS | COMPOSIÇÃO QUÍMICA | |||||||||
| AWS A5.16 | UNS NO | AMS | ASTM B348 | C | 0 | N | H | Fe | Al | V |
| ERTi 1 | R50100 | AMS4951 | GR1 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | ||
| ERTi 2 | R50120 | AMS4951 | GR2 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | ||
| ERTi 3 | R50125 | AMS4951 | GR3 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | ||
| ERTi 4 | R50130 | AMS4951 | GR4 | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | ||
| ERTi 5 | R56400 | AMS4954 | GR5 | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 |
| ERTi 7 | R52401 | N/A | GR7 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | ||
| ERTi 9 | R56320 | N/A | GR9 | 0.03 | 0.06-0.12 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | ||
| ERTi 23 | R56408 | AMS4956 | GR5-ELI | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |



Tag: fio de solda de titânio, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, comprar, preço, desconto
Um par de
Faca de TitânioO próximo artigo
Placa de titânio grau 2Você pode gostar também
Enviar inquérito










